民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第六批)的公告 中华文库
| ← | 民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第五批)的公告 | 民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第六批)的公告 民政部公告第589号 2026年4月10日 发布机关:中华人民共和国民政部 |
| 民政部网站 |
民政部关于增补藏南地区公开使用地名(第六批)的公告
根据国务院地名管理的有关规定,我部会同有关部门对我国藏南地区部分地名进行了标准化处理。现正式公布第六批增补藏南地区公开使用地名(共23个)。
附件:1.增补藏南地区公开使用地名(第六批)
2.增补藏南地区公开使用地名(第六批)分布图
民政部
2026年4月10日
附件1
| 序号 | 标准汉字名称 | 藏文名称 | 汉语拼音 | 地名类别 | 所属政区 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比果曲 | ལུང་བཟང་ལ། | Bǐguǒ Qǔ | 河流 | 错那市 | 具体位置见附图 | |
| 2 | 查库 | ལུ་གུ་ཐང་། | Chákù | 居民点 | 错那市 | 92°24'51"E | 27°6'8"N |
| 3 | 达嘎拉 | ལུ་གུ་ཐང་། | Dágǎ Lā | 山口、关隘 | 错那市 | 93°49'21"E | 27°19'22"N |
| 4 | 俄塘山坡 | གངས་མེད་གཡང་ལ། | Étáng Shānpō | 山坡 | 错那市 | 92°52'46"E | 26°58'47"N |
| 5 | 格萨日 | སྙིང་གཟུགས་རི། | Gésà Rì | 山峰 | 错那市 | 93°57'36"E | 28°6'44"N |
| 6 | 吉汝塘山坡 | ལུག་མགོ་གངས་རི། | Jírǔtáng Shānpō | 山坡 | 错那市 | 92°57'23"E | 26°57'41"N |
| 7 | 吉塘山坡 | མཁའ་འགྲོ་རི་ཆུ། | Jítáng Shānpō | 山坡 | 错那市 | 92°45'21"E | 26°56'24"N |
| 8 | 玛加日 | ཐང་ཆེན་སྒང་། | Mǎjiā Rì | 山峰 | 错那市 | 94°4'5"E | 27°27'29"N |
| 9 | 曲姆日 | སྨུག་པ་རི། | Qǔmǔ Rì | 山体 | 错那市 | 具体位置见附图 | |
| 10 | 新炯 | གང་འདོད་རི། | Xīnjiǒng | 居民点 | 错那市 | 92°29'1"E | 27°11'56"N |
| 11 | 追果日 | དཀར་ཡོལ་རི། | Zhuīguǒ Rì | 山峰 | 墨脱县 | 92°11'9"E | 27°29'5"N |
| 12 | 宁拉山 | ལ་སྨད། | Nínglā Shān | 山体 | 墨脱县 | 具体位置见附图 | |
| 13 | 帕帮拉峰 | ནོར་བུ་གཡུ་མཚོ། | Pàbānglā Fēng | 山峰 | 墨脱县 | 94°13'16"E | 28°25'46"N |
| 14 | 曲里卡塔山 | སྙིང་མཚོ་རི། | Qǔlǐkǎtǎ Shān | 山体 | 墨脱县 | 具体位置见附图 | |
| 15 | 仁波拉峰 | བཀྲ་ཤིས་ལ། | Rénbōlā Fēng | 山峰 | 墨脱县 | 95°31'28"E | 28°40'19"N |
| 16 | 索松嘎布拉峰 | དབུ་ལ། | Suǒsōnggǎbùlā Fēng | 山峰 | 墨脱县 | 94°42'59"E | 29°0'36"N |
| 17 | 引布日河 | གདོང་སྐྱ་ལ། | Yǐnbùrì Hé | 河流 | 墨脱县 | 具体位置见附图 | |
| 18 | 错丁日 | མདུང་མདའ་ལ། | Cuòdīng Rì | 山峰 | 察隅县 | 96°7'48"E | 29°4'30"N |
| 19 | 错古日 | མཚོ་ཁ་ལ། | Cuògǔ Rì | 山峰 | 察隅县 | 96°22'48"E | 28°17'27"N |
| 20 | 康日突瓦峰 | ཁམ་བུ་ལ། | Kāngrìtūwǎ Fēng | 山峰 | 察隅县 | 96°5'11"E | 28°49'10"N |
| 21 | 宿苏岗峰 | ལུང་ཟུར། | Sùsūgǎng Fēng | 山峰 | 察隅县 | 96°52'36"E | 28°3'18"N |
| 22 | 麦扎拉山口 | སྐར་མ་རི། | Màizhālā Shānkǒu | 山口 | 隆子县 错那市 |
93°32'24"E | 28°16'3"N |
| 23 | 嘎布岗日 | ལུང་ཕུ་ལ། | Gǎbù Gǎngrì | 山峰 | 隆子县 墨脱县 |
93°53'15"E | 28°32'2"N |
附件2