叙永县人民政府关于划定我县文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知 中华文库
叙府函[2013]175号
叙永县人民政府关于划定我县文物保户单位保护范和建设控制地带的通知
各乡、镇人民政府,县级有关部门,各相关企业:
我县清凉洞摩崖造像已被国务院公布为第七批国家级文物保护单位;松坡楼、水潦铺大堰等8处被四川省人民政府公布为第八批省级文物保护单位;天池渡槽群、观兴窖酒窖池等11处被泸州市人民政府公布为第八批市级文物保护单位。根据《中华人民共和国文物保护法》有关规定,为加强对我县各批次国家、省、市、县级共47处文物保护单位的保护,现就划定该47处保护范围,明确其建设控制地带有关事项通知如下:
叙永县人民政府
2013年11月1日
国家级:1处
| 名称 | 所属乡镇 | 保护范围 | 建设控制地带 |
|---|---|---|---|
| 清凉洞摩崖造像 | 叙永县马岭镇 | 东西方向从石崖底中心线中心起,向东延伸100米,向西延伸110米,南北方向从石崖底中心线向南延伸80米,向北延伸60米。 | 保护范围外1300米为建设控制地带。 |
省级:9处
| 名称 | 所属乡镇 | 保护范围 | 建设控制地带 |
|---|---|---|---|
| 紫霞峰摩崖造像及石刻题记 | 叙永县叙永镇 | 划定文物保护单位主体外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 龙龟山寺遗址 | 叙永县大石乡 | 本体建筑外30米为保护范围。 | 保护范围外150米为建设控制地带。 |
| 赖氏家族墓 | 叙永县大石乡 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 保护范围外150米为建设控制地带。 |
| 水潦铺大堰 | 叙永县石坝彝族乡 | 本体建筑外5米为保护范围。 | 东到大沟头50米,南北为本体建设外10米,西至响水沟50米。 |
| 刘氏宗祠 | 叙永县水尾镇 | 本体建筑外30米为保护范围。 | 保护范围外50米为建设控制地带。 |
| 牌坊群 | 1 叙永县龙凤乡 | 本体建筑东面10米,南面6米,西面10米,北面6米内为保护范围。 | 本体建筑外30米为建设控制地带。 |
| 2 叙永县大石乡 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 保护范围外100米为建设控制地带。 | |
| 3 叙永县马岭镇 | 以牌坊牌界中心线中心起,向北延伸80米,向西延伸80米,南北方向从牌界中心线中心起向南延伸70米,向北延伸200米。 | 保护范围外缘起四周向外延伸200米为建设控制地带。 | |
| 4 叙永县两河镇 | 本体建筑外50米为保护范围。 | 本体建筑外500米为建设控制地带。 | |
| 傅钟故居 | 叙永县叙永镇 | 划定文物保护单位主体墙外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 叙永松坡楼 | 叙永县叙永镇 | 划定文物保护单位主体墙外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 叙永雪山关 | 叙永县赤水镇 | 雪山关围墙外20米为保护范围。 | 雪山关围墙外200米为建设控制地带。 |
市级:18处
| 名称 | 所属乡镇 | 保护范围 | 建设控制地带 |
|---|---|---|---|
| 彝文碑墓 | 叙永县石坝彝族乡 | 本体建筑外5米为保护范围。 | 保护范围外50米为建设控制地带。 |
| 《川南工农劳苦大众目前斗争纲领》 | 叙永县水潦彝族乡 | 本体建筑外5米为保护范围。 | 东至汤顺伦房屋约6米,南至胡绍远自留地约8米,西至胡太良房屋约7米,北至落堡公路约7米。 |
| 蓬莱桥 | 叙永县叙永镇 | 东、西两界以文物保护单位主体外5米为保护范围。南、北为永宁河。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 永和桥 | 叙永县叙永镇 | 东、西两界以文物保护单位主体外5米为保护范围。南、北为永宁河。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 烧龟山陈氏夫妇墓 | 叙永县兴隆乡 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 保护范围外20米为建设控制地带。 |
| 天洞寺摩崖造像 | 叙永县马岭镇 | 从石崖底中心线中心起,向东延伸60米,向南延伸50米,向西延伸50米,向北延伸50米。 | 保护范围外100米为建设控制地带。 |
| 江门峡摩崖石刻 | 叙永县江门镇 | 东至岩沿5米处,西至岩壁,南、北宽15米。 | 保护范围外30米为建设控制地带。 |
| 张凤墓 | 叙永县落卜镇 | 墓本体外10米为保护范围。 | 保护范围外30米为建设控制地带。 |
| 周廷英夫妇墓 | 叙永县大石乡 | 墓本体外10米为保护范围。 | 保护范围外100米为建设控制地带。 |
| 李飞云夫妇墓 | 叙永县叙永镇 | 墓主体外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 程玉金夫妇墓 | 叙永县落卜镇 | 墓主体外10米为保护范围。 | 保护范围外30米为建设控制地带。 |
| 余健光故居 | 叙永县水潦彝族乡 | 本体建筑外5米为保护范围。 | 东至二社龚伯成包产地边缘的2米,南至二社龚伯成包产地边缘的3米,西至二社龚伯成包产地边缘的2米,北至二社龚伯成包产地边缘的2米。 |
| 关帝庙遗址 | 叙永县大石乡 | 本体建筑外50米为保护范围。 | 保护范围外120米为建设控制地带。 |
| 大佛寺摩崖造像 | 叙永县向林乡 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 东到太关村场口,南至大佛寺围墙外30米外,西至大佛寺后墙外25米,北至大佛寺围墙外30米。 |
| 川南工农红军标语 | 叙永县分水镇 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 保护范围即为建设控制地带。 |
| 天池渡槽群 | 叙永县天池镇 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 保护范围外20米为建设控制地带。 |
| 观兴酒窖池群 | 叙永县观兴乡 | 窖池群围墙外10米为保护范围。 | 保护范围外30米为建设控制地带。 |
| 田氏墓群 | 叙永县天池镇 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 保护范围外20米为建设控制地带。 |
县级:19处
| 名称 | 所属乡镇 | 保护范围 | 建设控制地带 |
|---|---|---|---|
| 互助村周罗氏墓 | 叙永县大石乡 | 墓主体外10米为保护范围。 | 保护范围外100米为建设控制地带。 |
| 婉容墓 | 叙永县叙永镇 | 墓主体外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 下桥窝子王爷庙 | 叙永县叙永镇 | 建筑主体墙外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 江西街天主堂 | 叙永县叙永镇 | 建筑主体墙外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 朱家山墓地 | 叙永县分水镇 | 墓主体外10米为保护范围。 | 保护范围即为建设控制地带。 |
| 虾子山崖墓 | 叙永县向林乡 | 墓主体外10米为保护范围。 | 东至擦儿岩20米,南至汉墓山壁以上30米,西至鱼剑滩30米外,北至占金河桥20米外。 |
| 夜明庄遗址 | 叙永县兴隆乡 | 本体建筑外5米为保护范围。 | 保护范围外20米为建设控制地带。 |
| 叙永同盟会炸药制造地 | 叙永县兴隆乡 | 本体建筑外3米为保护范围。 | 保护范围外5米为建设控制地带。 |
| 烟灯坝崖墓群 | 叙永县兴隆乡 | 墓主体外30米为保护范围。 | 保护范围外50米为建设控制地带。 |
| 龙厚生烈士墓 | 叙永县水潦彝族乡 | 墓主体外7米为保护范围。 | 东为保护范围外5米,南为保护范围外3米,西为保护范围外2米,北为保护范围外2米,为建设控制地带。 |
| 九鼎山摩崖造像 | 叙永县江门镇 | 东至大雄宝殿岩壁10米处,南至观音阁摩岩造像15米处,西至大纳公路5米处,北至九鼎山村道5米处。 | 保护范围外100米为建设控制地带。 |
| 黄耀亭墓 | 叙永县兴隆乡 | 墓主体外10米为保护范围。 | 保护范围外20米为建设控制地带。 |
| 叙永城垣 | 叙永县叙永镇 | 主体墙外5米为保护范围。 | 保护范围外10米为建设控制地带。 |
| 黄坭文昌宫 | 叙永县黄坭乡 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 东至黄坭中心小学,南至黄坭老街,西至文昌宫围墙外30米,北至文昌宫围墙外30米为建设控制地带。 |
| 天台山摩崖石刻 | 叙永县后山镇 | 本体建筑外10米为保护范围。 | 保护范围外300米为建设控制地带。 |
| 陈登爵夫妻墓 | 叙永县水潦彝族乡 | 墓主体外4米为保护范围。 | 东为保护范围外3米,南为保护范围至水潦中心校公路4米,西为保护范围至街道居民骆勇房屋约2米,北为保护范围至骆扩芳土地约1米,为建设控制地带。 |
| 余健光墓 | 叙永县水潦彝族乡 | 墓主体外8米为保护范围。 | 东为保护范围至水潦到大洞公路约1米,南为保护范围至水潦到大洞学校公路约1米,西为保护范围至大洞学校约3米,北为保护范围至水潦到大洞公路约1米,为建设控制地带。 |
| 江门玉皇观 | 叙永县江门镇 | 东至民房5米,南至土壁5米,西至竹林5米,北至民房5米。 | 保护范围外100米为建设控制地带。 |
| 流芳桥 | 叙永县水尾镇 | 本体建筑外20米为保护范围。 | 保护范围外50米为建设控制地带。 |