铁通江苏分公司2012年第一季度码号核配表 中华文库
铁通江苏分公司2012年第一季度码号核配表 作者:江苏省通信管理局 2012年3月20日 |
铁通江苏分公司2012年第一季度码号核配表
地区 | 核配局号 |
---|---|
南京 | 6830、6831、6832、 6833、6834、6835、6836、 6837、6838、6839、
6900、6901、6902、 6903、6904 |
无锡 | 6822、6833、6860、6861、6830、6831 |
徐州 | 6816、6856、6876、6882、6798、6778、6768、6770 |
常州 | 6800、6801、6802、6803、6805、6806、6807、6809 |
南通 | 8076、8081、8079、8097、6893、6870 |
连云港 | 8017、8019、8027、8029、8076、8079、8087、8091 |
淮安 | 8010、8011、8012、8013、8029、8050、8051、8052 |
盐城 | 6986、6896、6880、6869、6855、6860、6985、6981 |
扬州 | 8038、8039、8050、8051、8052、8053、8056、8060、8061、8062 |
镇江 | 8090、8096、8097、8098、8099 |
泰州 | 8051、8052、8055、8056、8058、8059、8060 |
宿迁 | 8018、8028、 8038、 8078、 8020、8030、8050 |
Template:PRC-政府公文