第六届全国人民代表大会少数民族代表名额分配方案 中华文库
| 第六届全国人民代表大会少数民族代表名额分配方案 | 
| (1983年3月5日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准) | 
引文
根据第五届全国人民代表大会第五次会议关于第六届全国人民代表大会代表名额和选举问题的有关规定和我国少数民族的人口、分布情况,经与中央有关部门和有关省、自治区、直辖市研究协商,提出了这个方案草案。
一、我国有五十五个少数民族,人口六千七百二十三万余人,占全国总人口的百分之六点七。按照“全国少数民族应选全国人民代表大会代表的名额,应占全国人民代表大会代表总名额的百分之十二左右”的规定,应选代表三百六十人左右。
二、分配方案草案对民族比较多、人口比较少的广西、贵州、云南、西藏、新疆等省、自治区共增加四十五个代表名额,对人口少的三十个少数民族各分配一个代表名额,保证了全国每个少数民族至少有一名代表。
三、分配方案草案直接分配到各省、自治区、直辖市的少数民族代表为三百一十九名,加上分配给中央机关提名的二十六名少数民族代表候选人,共三百四十五名,占全国人大代表总数的百分之十一点五。根据历届全国人大代表选举的情况,在统一分配的少数民族代表名额以外,还会有一些少数民族人士被选为代表,因此实际选举结果还将大于上述百分比。
附表
| 民族 55个民族 | 地区 27个省(区、市) | 代表名额 319人 | 
|---|---|---|
| 1.蒙古族 | 24人 | |
| 内蒙古自治区 | 17人 | |
| 辽宁省 | 3人 | |
| 吉林省 | 1人 | |
| 黑龙江省 | 1人 | |
| 青海省 | 1人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1人 | |
| 2.回族 | 37人 | |
| 北京市 | 1人 | |
| 天津市 | 1人 | |
| 河北省 | 3人 | |
| 辽宁省 | 1人 | |
| 上海市 | 1人 | |
| 江苏省 | 1人 | |
| 安徽省 | 2人 | |
| 山东省 | 3人 | |
| 河南省 | 5人 | |
| 云南省 | 2人 | |
| 陕西省 | 1人 | |
| 甘肃省 | 4人 | |
| 青海省 | 2人 | |
| 宁夏回族自治区 | 8人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 2人 | |
| 3.藏族 | 26人 | |
| 四川省 | 6人 | |
| 云南省 | 2人 | |
| 西藏自治区 | 12人 | |
| 甘肃省 | 2人 | |
| 青海省 | 4人 | |
| 4.维吾尔族 | 22人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 22人 | |
| 5.苗族 | 21人 | |
| 湖北省 | 1人 | |
| 湖南省 | 4人 | |
| 广东省 | 1人 | |
| 广西壮族自治区 | 2人 | |
| 四川省 | 2人 | |
| 贵州省 | 9人 | |
| 云南省 | 2人 | |
| 6.彝族 | 20人 | |
| 四川省 | 7人 | |
| 贵州省 | 3人 | |
| 云南省 | 10人 | |
| 7.壮族 | 44人 | |
| 广东省 | 1人 | |
| 广西壮族自治区 | 41人 | |
| 云南省 | 2人 | |
| 8.布依族 | 8人 | |
| 贵州省 | 8人 | |
| 9.朝鲜族 | 9人 | |
| 辽宁省 | 1人 | |
| 吉林省 | 6人 | |
| 黑龙江省 | 2人 | |
| 10.满族 | 20人 | |
| 北京市 | 1人 | |
| 河北省 | 2人 | |
| 内蒙古自治区 | 1人 | |
| 辽宁省 | 10人 | |
| 吉林省 | 2人 | |
| 黑龙江省 | 4人 | |
| 11.侗族 | 6人 | |
| 湖南省 | 1人 | |
| 广西壮族自治区 | 1人 | |
| 贵州省 | 4人 | |
| 12.瑶族 | 6人 | |
| 湖南省 | 1人 | |
| 广东省 | 1人 | |
| 广西壮族自治区 | 3人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 13.白族 | 4人 | |
| 云南省 | 4人 | |
| 14.土家族 | 14人 | |
| 湖北省 | 8人 | |
| 湖南省 | 4人 | |
| 四川省 | 2人 | |
| 15.哈尼族 | 4人 | |
| 云南省 | 4人 | |
| 16.哈萨克族 | 5人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 5人 | |
| 17.傣族 | 5人 | |
| 云南省 | 5人 | |
| 18.黎族 | 5人 | |
| 广东省 | 5人 | |
| 19.傈僳族 | 2人 | |
| 云南省 | 2人 | |
| 20.佤族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 21.畲族 | 2人 | |
| 浙江省 | 1人 | |
| 福建省 | 1人 | |
| 22.高山族 | 1人 | |
| 福建省 | 1人 | |
| 23.拉祜族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 24.水族 | 1人 | |
| 贵州省 | 1人 | |
| 25.东乡族 | 1人 | |
| 甘肃省 | 1人 | |
| 26.纳西族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 27.景颇族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 28.柯尔克孜族 | 1人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1人 | |
| 29.土族 | 1人 | |
| 青海省 | 1人 | |
| 30.达斡尔族 | 1人 | |
| 内蒙古自治区 | 1人 | |
| 31.仫佬族 | 1人 | |
| 广西壮族自治区 | 1人 | |
| 32.羌族 | 1人 | |
| 四川省 | 1人 | |
| 33.布朗族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 34.撒拉族 | 1人 | |
| 青海省 | 1人 | |
| 35.毛难族 | 1人 | |
| 广西壮族自治区 | 1人 | |
| 36.仡佬族 | 1人 | |
| 贵州省 | 1人 | |
| 37.锡伯族 | 1人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1人 | |
| 38.阿昌族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 39.普米族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 40.塔吉克族 | 1人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1人 | |
| 41.怒族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 42.乌孜别克族 | 1人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1人 | |
| 43.俄罗斯族 | 1人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1人 | |
| 44.鄂温克族 | 1人 | |
| 内蒙古自治区 | 1人 | |
| 45.崩龙族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 46.保安族 | 1人 | |
| 甘肃省 | 1人 | |
| 47.裕固族 | 1人 | |
| 甘肃省 | 1人 | |
| 48.京族 | 1人 | |
| 广西壮族自治区 | 1人 | |
| 49.塔塔尔族 | 1人 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 1人 | |
| 50.独龙族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
| 51.鄂伦春族 | 1人 | |
| 内蒙古自治区 | 1人 | |
| 52.赫哲族 | 1人 | |
| 黑龙江省 | 1人 | |
| 53.门巴族 | 1人 | |
| 西藏自治区 | 1人 | |
| 54.珞巴族 | 1人 | |
| 西藏自治区 | 1人 | |
| 55.基诺族 | 1人 | |
| 云南省 | 1人 | |
 
                                        