关于拟公布鼎湖区一般不可移动文物名录的公示 中华文库
为贯彻落实《第四次全国文物普查实施方案》和《广东省第四次全国文物普查实施方案》的决策部署和工作要求,完善第三次全国文物普查后续工作,经复查,现肇庆市鼎湖区文化广电旅游体育局决定将鼎湖区第三次全国文物普查中已调查登记但尚未认定公布的不可移动文物公布为鼎湖区一般不可移动文物名录共19处(名录附后),现向社会公示,公示时间为2025年5月29日至6月4日。
公示期间各单位及个人如有异议,请以书面形式向我局反映(联系人:陈献习,联系电话:0758-6628323,政务邮箱:邮箱:dhgwlt@zhaoqing.gov.cn)。
附件:鼎湖区一般不可移动文物名录(共计19处)
肇庆市鼎湖区文化广电旅游体育局
2025年5月29日
附件:
鼎湖区三普已登记未公布的不可移动文物名录
序号 | 名称 | 坐标点 | 年代 | 类别 | 保护级别 | 登记对象 | 地址 | 原登记编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北纬 | 东经 | ||||||||
1 | 坑尾黄氏祖屋 | 23°16'23.4" | 112°33'07.4" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区凤凰镇白石坑村委会坑尾村 | 441203-0073 |
2 | 罗隐是岸亭 | 23°09'35.0" | 112°34'39.1" | 中华民国十年(1921) | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区坑口街道办事处罗隐居委会东面罗隐码头傍 | 441203-0076 |
3 | 鹅围陈氏宗祠 | 23°08'47.1" | 112°34'22.7" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区坑口街道办事处罗隐居委会鹅围村 | 441203-0077 |
4 | 罗布知青宿舍旧址 | 23°14'31.5" | 112°39'01.9" | 1968年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区莲花镇罗布村委会罗布村 | 441203-0089 |
5 | 山塘村何氏宗祠 | 23°10'57.2" | 112°41'10.3" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区永安镇永安村委会山塘村 | 441203-0090 |
6 | 鼎湖山挹光桥 | 23°09'47.8" | 112°32'51.2" | 1956年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区坑口街道办事处鼎湖山社区售票处以西约300米处公路旁 | 441203-0122 |
7 | 龙一李氏宗祠 | 23°09'52.2" | 112°34'38.6" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区桂城街道办事处龙一居委会东园梁村 | 441203-0046 |
8 | 竹津井 | 23°11'33.3" | 112°33'46.8" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区桂城街道办事处水坑一居委会红卫队 | 441203-0053 |
9 | 四股村古井 | 23°11'40.9" | 112°43'02.9" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区永安镇四股村委会新乡村 | 441203-0015 |
10 | 西汪码头 | 23°13'20.4" | 112°39'00.6" | 清宣统二年(1910) | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区永安镇大塱村委会西汪村 | 441203-0023 |
11 | 苍南古井 | 23°13'17.5" | 112°41'37.4" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区永安镇苍南村委会黄竹园村 | 441203-0047 |
12 | 石溪古井 | 23°10'43.4" | 112°41'06.9" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区永安镇永安村委会石溪村 | 441203-0074 |
13 | 沙三村李氏宗祠 | 23°09'42.7" | 112°40'14.0" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区沙浦镇沙三村委会沙三村 | 441203-0095 |
14 | 进广陆公祠 | 23°09'37.6" | 112°39'51.6" | 清光绪九年
(1883) |
古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区沙浦镇沙一村委会居贤里7号 | 441203-0101 |
15 | 苏三村锡贞公祠 | 23°07'17.7" | 112°40'32.1" | 中华民国八年(1919) | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 一般 | 新发现 | 沙浦镇苏三村委会下古球村聚龙坊 | 441203-0102 |
16 | 典一天主堂 | 23°09'17.8" | 112°44'13.4" | 1916年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区沙浦镇典一村委会鹅塘村 | 441203-0020 |
17 | 泗厅书室 | 23°10'35.6" | 112°37'08.8" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区广利街道办事处砚洲居委会南边苏村 | 441203-0017 |
18 | 彭寿苏氏宗祠 | 23°12'11.4" | 112°37'01.5" | 清同治十一年(1860) | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区广利街道办事处彭寿居委会彭寿村 | 441203-0042 |
19 | 龙头彭氏码头 | 23°11'21.9" | 112°37'21.5" | 清 | 古建筑 | 一般 | 新发现 | 鼎湖区广利街道办事处龙头居委会龙头彭村 | 441203-0070 |